Créditos
Cada CNPJ novo consultado custa 1 crédito. Abrir uma conta que já está na base não custa nada.
303232créditos disponíveis
Extrato
| Quando | Motivo | Variação | Saldo |
|---|---|---|---|
| 08/10, 19:41 | Estorno· Operação não concluída: Não foi possível consultar a Receita agora (indisponivel). A fonte respondeu 500. | +1 | 303232 |
| 08/10, 19:41 | Reserva | -1 | 303231 |
| 08/10, 19:04 | Estorno· Operação não concluída: Não foi possível consultar a Receita agora (indisponivel). A fonte respondeu 500. | +1 | 303232 |
| 08/10, 19:04 | Reserva | -1 | 303231 |
| 08/10, 19:01 | Estorno· Operação não concluída: Não foi possível consultar a Receita agora (indisponivel). A fonte respondeu 500. | +1 | 303232 |
| 08/10, 19:01 | Reserva | -1 | 303231 |
| 08/10, 19:00 | Estorno· Operação não concluída: Não foi possível consultar a Receita agora (indisponivel). A fonte respondeu 500. | +1 | 303232 |
| 08/10, 19:00 | Reserva | -1 | 303231 |
| 08/10, 18:40 | Estorno· Operação não concluída: Não foi possível consultar a Receita agora (indisponivel). A fonte respondeu 500. | +1 | 303232 |
| 08/10, 18:40 | Reserva | -1 | 303231 |
| 08/10, 18:38 | Estorno· Operação não concluída: Não foi possível consultar a Receita agora (indisponivel). A fonte respondeu 500. | +1 | 303232 |
| 08/10, 18:38 | Reserva | -1 | 303231 |
| 08/10, 18:37 | Estorno· Operação não concluída: Não foi possível consultar a Receita agora (indisponivel). A fonte respondeu 500. | +1 | 303232 |
| 08/10, 18:37 | Reserva | -1 | 303231 |
| 08/10, 17:36 | Estorno | +2 | 303232 |
| 08/10, 17:36 | Reserva | -2 | 303230 |
| 08/10, 17:36 | Estorno | +2 | 303232 |
| 08/10, 17:36 | Reserva | -2 | 303230 |
| 08/10, 17:35 | Reserva | -1 | 303232 |
| 08/10, 17:25 | Estorno | +2 | 303233 |
| 08/10, 17:25 | Reserva | -2 | 303231 |
| 08/10, 17:25 | Reserva | -1 | 303233 |
| 08/10, 17:25 | Reserva | -1 | 303234 |
| 08/10, 17:24 | Reserva | -1 | 303235 |
| 08/10, 17:24 | Reserva | -1 | 303236 |
| 08/10, 16:49 | Reserva | -2 | 303237 |
| 08/10, 16:49 | Reserva | -1 | 303239 |
| 08/10, 16:39 | Reserva | -1 | 303240 |
| 08/10, 16:38 | Estorno | +2 | 303241 |
| 08/10, 16:38 | Reserva | -2 | 303239 |
Gasto do mês por fonte
Créditos externos (Explorium/Apollo/Apify) e IA (US$, contra o teto mensal). O detalhe consulta a consulta fica no bloco "Consultas às fontes" da ficha de cada conta.
Créditos externos
- explorium54 créditos
- apollo12 créditos
IA (Perplexity)US$ 0.03 de US$ 50 do teto
- pitch_contatosUS$ 0.03
Funil agora
Base: 310Consolidação: 58Refinamento: 30Analisadas: 21Arquivadas: 184
Créditos da equipe
3 usuáriosConceda créditos digitando um número positivo, ou corrija um excesso com um negativo — o movimento fica no extrato de cada usuário, com o seu nome como autor.
| Usuário | Papel | Perfil | Saldo | Conceder / ajustar |
|---|---|---|---|---|
| Danilo Vieiracomercial@vibrato.ia.br | Proprietário | 87 | ||
| Henrique Alveshenriqueads011@gmail.com | Operador | 0 | ||
| Visitante do portalvisitante@cadencia.local | Proprietário | 303232 |