Cadastral público
Receita Federal: cadastro, CNAE, quadro societário e sócios.
Esta conta já tem — nada a pagar.
61.085.270/0001-37 · EMPRESA DE PEQUENO PORTE · SAO PAULO/SP · 3 func. · 1M-5M · Varejo
Receita Federal: cadastro, CNAE, quadro societário e sócios.
Esta conta já tem — nada a pagar.
Quem decide na empresa, porte, faturamento estimado e sistemas em uso — numa coleta só, com um crédito de economia.
Conta em prospecção — somente leitura.
Descobre quem decide na empresa e em que área — nomes parciais, sem contato.
Conta em prospecção — somente leitura.
Faturamento estimado, número de funcionários e sistemas em uso.
Esta conta já tem — nada a pagar.
Quem decide na empresa: nome, cargo, e-mail e telefone.
Tecnologias do site, meios de pagamento e investimento em presença digital.
Esta conta já tem — nada a pagar.
Aquisições, rodadas, mudanças de comando e outros eventos dos últimos meses.
Conta em prospecção — somente leitura.
| Nome do cliente | CNPJ | CNAE | Nome da oportunidade | Descrição da oportunidade | Tipo de oportunidade | Etapa | Probabilidade | Data prevista | Responsável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPORIO SYRIO LTDA | 61.085.270/0001-37 | 4712-1/00 | Atendimento digital clientes — RD Station Conversas | Organizar atendimento digital e WhatsApp do Emporio Syrio, centralizando conversas com clientes e criando base para campanhas segmentadas. | software | 1. Abordagem | 10% | 27/01/2027 | Visitante do portal |
| EMPORIO SYRIO LTDA | 61.085.270/0001-37 | 4712-1/00 | Ecommerce do minimercado — Shopify | Implantar loja virtual integrada ao minimercado, com catálogo simples e retirada/entrega para ampliar vendas além do ponto físico. | software | 1. Abordagem | 10% | 27/01/2027 | Visitante do portal |
| EMPORIO SYRIO LTDA | 61.085.270/0001-37 | 4712-1/00 | ERP completo varejo alimentar — Protheus | Substituir o ERP atual por backoffice Protheus, cobrindo fiscal, estoque e compras de ponta a ponta para o varejo alimentar. | software | 1. Abordagem | 10% | 27/01/2027 | Visitante do portal |
Oi, aqui é da TOTVS. Vi que o ERP atual não atende bem o Emporio Syrio e vocês ainda não têm ecommerce nem relacionamento digital. Podemos mostrar como o Protheus + Shopify + RD Station Conversas cobrem operação, vendas online e contato com clientes de forma integrada.
Assunto: ERP, ecommerce e relacionamento digital para o Emporio Syrio Sou da TOTVS e vi que hoje o ERP de backoffice não atende plenamente e vocês ainda não têm ecommerce nem canal digital estruturado com os clientes. Temos o Protheus para organizar fiscal/estoque/compras, o Shopify para montar rapidamente o ecommerce e o RD Station Conversas para centralizar WhatsApp e relacionamento. Posso sugerir um diagnóstico rápido da operação atual e mostrar como essas três soluções se encaixam no dia a dia do minimercado.
Bom dia, fala o [seu nome] da TOTVS. Conversei com o time e entendi que o ERP atual não atende o Emporio Syrio como um todo, e que vocês ainda não têm ecommerce nem relacionamento digital estruturado. Queria te explicar rapidamente como o Protheus, o Shopify e o RD Station Conversas podem fechar essas três lacunas. Hoje, qual é o maior problema: controle de estoque/fiscal, vendas online ou organização do contato via WhatsApp?
Sem solução Cross na seleção — o pitch de Cross aparece quando você marca ao menos uma solução Cross (elas vêm do bloco "Soluções Cross" na etapa de Consolidação).
Nenhum decisor encontrado para emporiosyrio.com.br.
Toda busca disparada nesta conta, na ordem mais recente primeiro — inclusive as que não encontraram nada (resposta que também vale: evita pagar de novo à toa).
| Quando | O que buscou | Fonte | Desfecho | Custo |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 18:00 | book_narrativa | Perplexity (IA) | encontrou | US$ 0.02 |
| 31/07/2026 17:57 | Oportunidades e pitch | Perplexity (IA) | encontrou | US$ 0.02 |
| 31/07/2026 17:49 | Análise comercial | Perplexity (IA) | encontrou | US$ 0.04 |
| 31/07/2026 17:42 | Dados de mercado (Explorium) | Explorium | encontrou | 5 créditos |
| 31/07/2026 17:42 | Organização e decisores (Apollo) | Apollo | encontrou | 1 crédito |
| 31/07/2026 17:42 | Sinais de timing | Explorium | não encontrou (resposta final — não vale pagar de novo)· 0 itens | não cobrou |
| 31/07/2026 17:42 | Pegada digital | Explorium | encontrou· 10 itens | 3 créditos |
| 31/07/2026 14:58 | Sinais de timing | Explorium | não encontrou (resposta final — não vale pagar de novo)· 0 itens | não cobrou |
| 31/07/2026 14:57 | Vagas abertas (Apify) | Apify | não encontrou (resposta final — não vale pagar de novo) | — |
| 31/07/2026 14:51 | Organização e decisores (Apollo) | Apollo | encontrou | 1 crédito |
| 31/07/2026 14:51 | Dados de mercado (Explorium) | Explorium | encontrou | 5 créditos |
| 31/07/2026 14:50 | Sinais de timing | Explorium | não encontrou (resposta final — não vale pagar de novo)· 0 itens | não cobrou |
| 31/07/2026 14:50 | Pegada digital | Explorium | encontrou· 10 itens | 3 créditos |
| 31/07/2026 14:50 | Organização e decisores (Apollo) | Apollo | encontrou | 1 crédito |
| 31/07/2026 14:50 | Dados de mercado (Explorium) | Explorium | encontrou | 5 créditos |
| 31/07/2026 14:50 | Consulta do CNPJ (criação da conta) | Receita Federal | encontrou | 1 crédito |
Créditos = franquia das fontes externas (Explorium/Apollo/Apify). US$ = chamadas de IA, que contam no teto mensal. Consultas antigas de pegada digital/sinais podem aparecer sem custo — o registro de custo delas começou em 26/07/2026.
A Receita mascara o CPF (mostra 6 dígitos de 11), então a investigação cruza CPF mascarado E nome — sem isso o mesmo CPF devolve várias pessoas diferentes. Ainda assim é indício, não prova: homônimo exato passaria. Sócio pessoa jurídica traz CNPJ completo e é o único vínculo rastreável com certeza.
A Receita mascara o CPF (6 de 11 dígitos), então o cruzamento usa CPF mascarado + nome — é indício, não prova: homônimo exato passaria. Sócio pessoa jurídica traz CNPJ completo e é o único vínculo rastreável com certeza. O grupo de cada sócio é podado (holding e maior porte primeiro); o "+N" mostra quantas empresas ficaram de fora — a lista completa está no bloco Quadro societário. No total, 3 empresas no grupo, 0 holdings.